단원명 | 강의시간 | |
---|---|---|
1차시 | 문제를 올바르게 정의하기 | 35분 |
2차시 | 가설 수립의 정석 | 35분 |
3차시 | 실증의 기술 | 37분 |
4차시 | 해법의 규명과 검증 | 32분 |
5차시 | 협상의 유형과 접근방법 | 33분 |
6차시 | 협상을 위한 핵심요소 | 37분 |
7차시 | 협상과 질문법 | 33분 |
8차시 | 협상의 전략과 전술 | 37분 |
9차시 | 재무제표의 정의와 회계와의 관계 | 36분 |
10차시 | 재무제표의 구성요소와 재무제표 작성원칙 | 40분 |
11차시 | 재무제표의 작성원칙과 재무제표 분석 기초 | 42분 |
12차시 | 재무비율 분석 | 43분 |
13차시 | 프레젠테이션 5분 공략법 | 45분 |
14차시 | 5분 공략 콘텐츠 기획/제작 | 52분 |
15차시 | 5분 공략 콘텐츠 제작(사운드 디렉팅) | 38분 |
16차시 | 5분 공략 콘텐츠 제작(이미지 디렉팅) | 52분 |
17차시 | 기업리스크관리 개요 | 36분 |
18차시 | 리스크 관리 체계와 운영 리스크 관리 | 36분 |
19차시 | 프로세스 분석과 종합 리스크관리 | 36분 |
20차시 | BCP와 팀장 관점의 리스크 관리 | 39분 |
학습환경 안내